本文へジャンプ
年間カレンダー

 2013年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
   5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
   6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
・19日 資料整理日
・30日 昭和の日振替休
  ・3日 憲法記念日
・4日 みどりの日
・5日 こどもの日
・24日 資料整理日
  ・23日 慰霊の日
・28日 資料整理日
         
 7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1
   8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
・16日 海の日振替休
・26日 資料整理日
  ・23日 資料整理日   ・17日 敬老の日振替休
・24日 秋分の日振替休
・27日 資料整理日
         
 10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
31
  11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
/
  12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
・15日 体育の日振替休
・25日 資料整理日
  ・3日 文化の日
・12日~25日 蔵書点検
・23日 勤労感謝の日
  ・20日 資料整理日
・24日 天皇誕生日振替休
・29日~31日 年末休
         
 2014年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
  2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
・1日~3日 年始休
・14日 成人の日振替休
・24日 資料整理日
  ・11日 建国記念の日振替休
・21日 資料整理日 
  ・21日 春分の日
・28日 資料整理日