処理場について
処理場
■石垣西浄化センター
| 事業区分 | 公共下水道(単独) |
| 電話番号 | 0980-84-3602 |
| ファックス | 0980-84-3603 |
| 所在地 | 石垣市新川1491番地 |
| 処理場面積 | 25,500平方メートル |
| 処理方式 | 標準活性汚泥法 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 供用開始年月日 | 平成13年2月1日 |
| 全体計画処理水量 | 22,800立方メートル/日 |
| 現有処理能力 | 7,130立方メートル/日 |
| 放流先 | 大道排水路 |
■川平浄化センター
| 事業区分 | 特定環境保全公共下水道 | |
| 電話番号 | 0980-88-2624 | |
| 所在地 | 石垣市字川平819-1番地 | |
| 処理区域面積 | 30ヘクタール | |
| 処理人口 | 1,070人 | |
| 処理水量 | 1日平均 | 290立方メートル/日 |
| 1日最大 | 490立方メートル/日 | |
| 時間最大 | 960立方メートル/日 | |
| 処理場面積 | 11,100平方メートル | |
| 排除方式 | 分流式 | |
| 供用開始年月日 | 平成6年4月1日 | |
| 水処理方式 | オキシデーションディッチ法 | |
| 汚泥処理方式 | 重力濃縮 の後に 天日乾燥 | |
| 放流先 | 場内地下浸透 | |
宮良・白保排水処理場
| 事業区分 | 農業集落排水事業 | |
| 所在地 | 石垣市字宮良1番地18 | |
| 処理区域面積 | 160ヘクタール | |
| 計画処理能力 | 1日最大 | 1,168立方メートル/日 |
| 処理場面積 | 3,000平方メートル | |
| 供用開始年月日 | 平成18年7月1日 | |
大浜・磯辺汚水処理場
| 事業区分 | 農業集落排水事業 | |
| 所在地 | 石垣市字大浜1368番地5 | |
| 処理区域面積 | 135ヘクタール | |
| 計画処理能力 | 1日最大 | 1,541立方メートル/日 |
| 処理場面積 | 3,900平方メートル | |
| 供用開始年月日 | 平成25年5月31日 | |








更新日:2022年08月02日