保育施設一覧 令和5(2023)年4月1日現在
保育施設一覧 令和5(2023)年4月1日現在
※公立保育所・認可保育園の入所申込は子育て支援課窓口までお越しください。
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 一時 保育 |
延長 保育 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 120 | 大川保育所 | 字大川70番地 | 82-4057 | ||
2 | 公立 | 30 | 伊原間保育所 | 字伊原間20番地4 | 89-2245 |
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 一時 保育 |
延長 保育 |
ホームページ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法人 | 140 | オリブ保育園 | 字登野城900番地 | 82-5096 | 〇 | ||
2 | 法人 | 70 | あいの保育園 | 字大川177番地 | 82-5028 | |||
3 | 法人 | 60 | エンゼル保育園 | 字新川300番地1 | 82-2563 | 〇 | ||
4 | 法人 | 110 | やしの実保育園 | 字石垣524番地13 | 82-1290 | 〇 | http://www.ishigaki-yashinomi.com/ |
|
5 | 法人 | 80 | みよし保育園 | 字新川362番地5 | 82-7850 | 〇 | ||
6 | 法人 | 60 | まきら保育園 | 字新川2273番地3 | 83-0218 | http://futaba-makira.jp/ |
||
7 | 法人 | 85 | みやら保育園 | 字宮良1015番地12 | 86-8326 | 〇 | ||
8 | 法人 | 50 | ちいろば保育園 | 字登野城1011番地 | 84-3268 | https://www.ans.co.jp/u/olive/chiiroba.html#wrapper | ||
9 | 法人 | 70 | 緑ヶ丘保育園 | 字石垣340番地1 | 82-9118 | 〇 | ||
10 | 法人 | 80 | こどもの家保育園 | 字平得40番地1 | 83-4461 | 〇 | ||
11 | 法人 | 60 | みやら子宝保育園 | 字宮良326番地28 | 87-5122 | |||
12 | 法人 | 80 | 海邦保育園 | 字大川991-6 | 83-6161 | 〇 | 〇 | https://kaiho-hoikuen.com/ |
13 | 法人 | 40 | 第2まきら保育園 | 字新川2318番地4 | 83-7300 | http://futaba-makira.jp/ | ||
14 | 法人 | 60 | アスク真栄里保育園 | 字真栄里88番地(地番) | 88-1800 |
〇 |
〇 | https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/maezato/ |
15 | 法人 | 85 | 竹の子の森保育園 | 字大浜747番地8 | 83-3153 | 〇 | https://takenokonomori.com | |
16 | 法人 | 90 | にしのもり保育園 | 字新川2336番地1 | 87-5145 | 〇 | ||
17 | 法人 | 71 | ひまわりっこ保育園 | 字登野城590番地18 | 82-1965 | https://yamahara-himawari.com/ | ||
18 | 法人 | 80 | ぱいぬしまきのこほいくえん | 字白保348番地3 | 86-8135 | 〇 | https://www.erf-kinoko.com | |
19 | 法人 | 80 | 海邦第2保育園 | 大川991番地10 | 87-7713 | 〇 | 〇 | https://kaihodai2-hoikuen.com/ |
幼保連携型認定こども園
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 延長保育 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 80 | まきらこども園 | 字新川2357番地1 | 82-8244 | 〇 |
2 | 公立 | 80 | おおはまこども園 | 字大浜182番地 | 82-5529 | 〇 |
3 | 公立 | 72 | へいしんこども園 | 字平得174番地3 | 82-3211 | 〇 |
4 | 公立 | 80 | あらかわこども園 | 新栄町74番地 | 82-2387 | 〇 |
5 | 公立 | 80 | かびらこども園 | 字川平831番地1 | 88-2655 | 〇 |
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 延長保育 | ホームページ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法人 | 95 | なごみの広場 | 字大浜436番地1 | 87-0288 | 〇 | https://nagominohiroba-hoikuen.com/ |
2 | 法人 | 95 | ふくぎこども園 | 字石垣741番地1 | 87-9321 | 〇 | |
3 | 法人 | 100 | 平得わらべ保育園 | 字平得394番地3 | 88-0007 | 〇 |
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法人 |
80 |
新栄町こども園 | 新栄町75番地30 | 83-5500 | https://www.isg-shineicho.ed.jp/ |
公私連携幼保連携型認定こども園は、市町村と民間法人が協働して、増大する保育需要等に対応するために設けられました。
区分 | 定員 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小規模 | 18 | のびのび保育園 | 字新川183番地4 | 82-7919 | |
2 | 小規模 | 17 | ひなわし保育園 | 字平得120番地9 | 82-5316 | |
3 | 小規模 | 18 | きんたろう保育園 | 字新川183番地2 | 82-8760 | |
4 | 小規模 | 18 | はとぽっぽ保育園 | 新栄町20番地9 | 82-4377 | |
5 | 小規模 | 18 | やいまぬふぁ | 字平得210番地1 | 82-8808 | |
6 | 小規模 | 18 | わかば保育園 | 字登野城785番地4 | 82-5631 | |
7 | 小規模 | 18 | ふくふく保育園 | 字真栄里214番地1 | 83-0515 | |
8 | 小規模 | 18 | てぃだぱな保育園 | 字大浜216番地3 | 87-5587 | |
9 | 小規模 | 18 | きのこべいびー | 字平得378番地1 | 87-6037 | https://www.erf-kinoko.com/mushroom-baby.php |
10 | 小規模 | 18 | 小規模保育園87(HaNa) | 字真栄里309番地15 | 83-2200 | |
11 | 小規模 | 18 | どんぐりほいくえん | 字新川2307-2 | 87-6008 | |
12 | 小規模 | 18 | 星の子石垣保育園 | 字平得85-1 | 87-0347 | https://tokuseikai.net/ishigaki/ |
13 | 小規模 | 18 | ゆにばキッズ | 字真栄里753-1 | 82-8877 | |
14 | 小規模 | 18 | たいようの子保育園 | 字平得32 | 83-2761 | |
15 | 小規模 | 18 | やしの実リトル | 字大川577番地2 | 87-9944 | http://www.ishigaki-yashinomi.com/ |
16 | 事業所 | 15 | 太陽ぬ子保育園 | 字大浜1349番地81 | 82-5511 | |
17 | 事業所 | 9 | ふくぎの森保育園 | 字石垣734番地4 | 87-5526 | |
18 | 事業所 | 10 | なごみの広場保育園 | 字大浜436番地1 | 87-0288 | https://nagominohiroba-hoikuen.com/ |
更新日:2023年10月10日