石垣市賃借料情報
石垣市賃借料情報
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 27 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 7,664円 | 10,000円 | 2,000円 | 28 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 5,000 円 | 5,000円 | 5,000円 | 1 |
データ数は、集計に用いた筆数である。
令和3年石垣市賃借料情報 (PDFファイル: 60.8KB)
更新日:2024年08月21日