石垣市賃借料情報
石垣市賃借料情報
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 1 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 8,273円 | 15,000円 | 5,000円 | 22 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 7,875円 | 15,000円 | 5,000円 | 8 |
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
石垣市全域 | 7,500 円 | 10,000円 | 5,000円 | 2 |
データ数は、集計に用いた筆数である。
令和4年石垣市賃借料情報 (PDFファイル: 60.9KB)
更新日:2025年05月26日