石垣市公共施設
施設概要
体育施設
所在地 | 沖縄県石垣市平得439番地 | |
敷地面積 | 8,492、26平方メートル | |
建築面積 | 7,331、77平方メートル | |
メインアリーナ | ||
面積 | 1,950平方メートル(縦46、5メートル横38、5メートル) | |
観客席 | 2階:固定850席、車椅子8席 | |
天井高さ | 16、2メートル | |
施設 | バスケットボールコート2面 | |
バレーボールコート3面 | ||
ハンドボールコート2面 | ||
卓球台12面 | ||
その他 | 各種スポーツ大会から文化的行事などの他、練習会場としても使用可能 | |
サブアリーナ | ||
面積 | 1,222平方メートル(縦47メートル横26メートル) | |
天井高さ | 10、7メートル | |
施設 | バスケットボールコート1面 | |
バレーボールコート3面 | ||
バドミントンコート4面 | ||
ハンドボールコート1面 | ||
卓球台6面 | ||
その他 | 各種スポーツ、レクリエーションの練習会場、ウォーミングアップ場 | |
その他施設 | ||
トレーニング室 | 面積 | 250平方メートル |
最新のトレーニング機器を整え、体力診断システムを使って個人に適した効果的なトレーニングが可能 | ||
武道場 | 面積 | 500平方メートル |
柔道、剣道、空手その他各種武道大会及び練習会場として使用可能 | ||
ランニングコース | 2階観覧席の周囲を使って、1周185mのコースを設けている。同時に2通りのランニングスペースが設定できる | |
研修室 | 面積 | 140平方メートル |
24席の会議室型の研修室が3室あり、全体的な使用も可能 |
メインアリーナ
サブアリーナ
所在地 | 沖縄県石垣市宮良ヨシキド2166番地1 | ||
敷地面積 | 69,760平方メートル | メイングラウンド | 10,220平方メートル |
サブグラウンド | 18,420平方メートル | ||
クラブハウス(トレーニング室) | 1,260平方メートル | ||
フットサルアリーナ | 1,386平方メートル | ||
管理用倉庫 | 124平方メートル | ||
アクセス | 石垣空港・石垣市内より車で約20分 |
メイングラウンド・サブグラウンド
フットサル場
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 | |
敷地面積 | 29,000平方メートル | |
完成年月日 | 昭和56年5月(8レーン400メートルトラック) | |
昭和57年3月(メインスタンド) | ||
設計概要 | 全天候型へ改修(平成19年9月)400メートルトラック8レーン | |
公認種別 | 第3種公認陸上競技場 | |
収容人員 | メインスタンド | 2,700人 |
サイド、バックスタンド | 11,000人 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 | |
敷地面積 | 20,909平方メートル | |
完成年月日 | 平成23年1月 | |
施設規模 | 両翼99、5メートル 中堅122メートル | |
収容人員 | スタンド | 8,000人 |
サイド、外野スタンド |
内野2,200人 外野5,800人 |
所在地 | 沖縄県石垣市平得439番地 |
敷地面積 | 12,507平方メートル |
施設規模 | 両翼95メートル 中堅120メートル 照明6基 |
収容人員 | 1,200人 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 |
敷地面積 | 6,483平方メートル |
完成年月日 | 昭和57年3月 |
設計概要 | 砂入人工芝へ改修(9面) |
平成25年3月完成(6面) | |
平成26年1月完成(3面) | |
クラブハウス | 138平方メートル |
管理室、更衣室シャワー室、便所 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 |
敷地面積 | 2,882平方メートル |
完成年月日 | 昭和62年3月 |
競技施設 | 50mプール |
水路距離 50メートル 巾24メートル | |
水深 1、1メートル~1、3メートル | |
付属設備 |
事務室、濾過機並機械、電気室、器具庫、更衣室並シャワー、便所 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 |
敷地面積 | 1,400平方メートル |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城1408番地1 |
敷地面積 |
アリーナ:縦53、5メートル横53、5メートル(19ミリメートル砂入人工芝) ジョギングコース:幅3メートル、長さ240メートル(ゴムチップウレタン舗装) トレーニング室:145平方メートル |
その他施設
・相撲場
・ブルペン
・打撃ゲージ
・真栄里公園庭球場
・体育館北側広場(主に保育園運動会、グランドゴルフ場として使用〉
公園施設
所在地 | 沖縄県石垣市新川2424番地 |
敷地面積 | 2,300平方メートル |
完成年月 | 平成元年8月 |
備考 | 遊具・便所 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城57番地 |
敷地面積 | 2,000平方メートル |
完成年月 | 平成3年6月 |
備考 | 遊具 |
所在地 | 沖縄県石垣市新栄町3番地1 |
敷地面積 | 21,000平方メートル |
完成年月 | 平成2年5月 |
備考 | 遊具・便所・駐車場 |
所在地 | 沖縄県石垣市新川2395番地1 |
敷地面積 | 18,000平方メートル |
完成年月 | 平成10年7月 |
備考 | 遊具・便所・駐車場・ステージ・野球場・池 |
所在地 | 沖縄県石垣市大川89番地1 |
敷地面積 | 800平方メートル |
完成年月 | 平成2年5月 |
備考 |
所在地 | 沖縄県石垣市新川2457番地1 |
敷地面積 | 28,000平方メートル |
完成年月 | 昭和52年6月 |
備考 | 遊具・便所・駐車場・ステージ |
所在地 | 沖縄県石垣市真栄里109番地3 |
敷地面積 | 29,000平方メートル |
完成年月 | 平成23年3月 |
備考 | 遊具・便所・テニスコート・ストリートバスケットコート・駐車場・ステージ・照明 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城905番地2 |
敷地面積 | 4,610平方メートル |
完成年月 | 平成2年3月 |
備考 | 遊具・便所・水飲場 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城629番地1 |
敷地面積 | 2,037平方メートル |
完成年月 | 平成2年3月 |
備考 | 便所・水飲場 |
所在地 | 沖縄県石垣市登野城109番地18 |
敷地面積 | 2,016平方メートル |
完成年月 | 令和2年4月 |
備考 | 水飲場 |
所在地 | 沖縄県石垣市真栄里149番地1 |
敷地面積 | 4,000平方メートル |
完成年月 | 令和2年 |
備考 | 便所・水飲場 |
伊野田キャンプ場
市街地の北東部の海岸に位置しており車ごと乗り入れてキャンプできるのが伊野田キャンプ場です。
温水シャワーもあり若者や家族連れに人気があり申し分のない施設で電気が使えるから快適に過ごせることうけあい!
近くに、太平洋・東シナ海の珊瑚礁が一望できる玉取崎展望台がありハイビスカスの花が年中咲いており「キャンプはしたいけど不便なのはイヤ」という人や「家族で楽しくキャンプをしよう」という人に特にお勧めします。
所在地:沖縄県石垣市伊野田
休業期間:なし
アクセス: バスターミナルからバスで約40分・伊野田3班で下車徒歩3分
施設予約等問い合わせ先
問い合わせ先(管理者) | 対象施設 |
中央運動公園陸上競技場 電話:0980-83-5412 |
陸上競技場、屋内練習場、水泳プール、野球場、多目的広場、真栄里公園、庭球場、ブルペン、打撃ゲージ |
中央運動公園総合体育館 電話:0980-88-5292 |
総合体育館、第二野球場、相撲場、北側広場、新栄公園、新川公園、舟蔵公園 |
サッカーパークあかんま 電話:0980-88-5656 |
サッカーパークあかんま |
合同会社Value Creation 電話(1):0980-87-0510 電話(2):0980-83-4373 |
底地海水浴場 |
伊野田自治公民館 電話:090-7921-7349 |
伊野田キャンプ場 |
各種申請様式
・体育施設及び公園施設 ※サッカーパークあかんまを除く
1.利用申請
2.減免申請
・サッカーパークあかんま利用申請
1.利用申請
サッカーパーク「あかんま」使用許可申請書(Excelファイル:17.8KB)
サッカーパーク「あかんま」使用許可申請書(PDFファイル:107.9KB)
2.減免申請
サッカーパーク「あかんま」使用料減免許可申請書(Excelファイル:17.6KB)
サッカーパーク「あかんま」使用料減免許可申請書(PDFファイル:95.2KB)
・付属設備利用申請 ※総合体育館使用時に限る
総合体育館付属設備利用明細(Excelファイル:12.3KB)
総合体育館附属設備利用明細(PDFファイル:307.1KB)
・施設利用における遵守事項について
有料公園施設利用の遵守事項(PDFファイル:106.4KB)
施設利用料金
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路・施設課 公園管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理
0980-83-3986(公園・駐車場)
0980-87-9007(道路)
更新日:2021年09月01日