市民救急ステーション認定登録事業所
市民救急ステーションとは
急病や事故で突然、心停止になった場合、認定登録された公共施設や事業所のAEDが貸出しできるシステムです。万一に備え、日頃から近くのAEDを把握しましょう。
石垣市AED設置場所
市民救急ステーション登録事業所一覧 Excel (Excelファイル: 228.0KB)
市民救急ステーション一覧(令和4年6月末現在(Excelファイル:39KB)
右のQRコードを読み取ると市民救急ステーションの全てのAED設置箇所が表示されます。
また、一覧の中の住所をクリックするとその施設の地図が表示されます。
No | 地区 | 施設名称 | 貸出時間 | 住所 | 電話 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 登野城 | 琉球銀行八重山支店 | 9:00~16:00 | 登野城2-7 | 82-6121 | 1 |
2 | 石垣税務署 | 8:30~17:00 | 登野城8 | 82-3074 | 1 | |
3 | 石垣島地方気象台 | 8:30~17:15 | 登野城428 | 82-2155 | 1 | |
4 | 石垣市健康福祉センター | 8:30~17:15 | 登野城1357-1 | 88-0088 | 1 | |
5 | 登野城小学校 | 8:15~16:45 | 登野城290 | 83-2307 | 1 | |
6 | 八重山高校 | 8:30~17:00 | 登野城275 | 82-3972 | 2 | |
7 | 下地脳神経外科 | 8:00~18:00 | 登野城644-19 | 88-7300 | 1 | |
8 | 八重山警察署 | 24時間 | 登野城894-1 | 82-0110 | 1 | |
9 | 南西医療器株式会社 八重山営業所 | 8:30~17:30 | 登野城595-5 | 84-3737 | 1 | |
10 | 極真空手石垣道場 | 9:00~21:00 | 登野城918-7 | 090-1877-3868 | 1 | |
11 | 石垣第二中学校 | 8:30~16:45 | 登野城1078 | 83-1953 | 1 | |
12 | 石垣市中央運動公園(陸上競技上) | 8:30~21:00 | 登野城1408-1 | 83-5412 | 1 | |
13 | 〃 (屋内練習場) | 8:30~21:00 | 〃 | 88-5432 | 1 | |
14 | 〃 (野球場) | 8:30~21:00 | 〃 | 83-3215 | 1 | |
15 | マックスバリュ平真店 | 24時間 | 登野城632 | 88-1500 | 1 | |
16 | ちゅらハウス(1号館) | 8:00~18:30 | 登野城891-1 | 88-7279 | 1 | |
17 | 八重山毎日新聞社 | 9:00~18:00 | 登野城614 | 82-0936 | 1 | |
18 | 株式会社八電工 | 7:30~17:00 | 登野城1004 | 82-2098 | 1 | |
19 | カーブス石垣島登野城 | 10:00~19:00 土 10:00~13:00 定休日:日、祝 | 登野城30 | 84-1366 | 1 | |
20 | 石垣年金事務所 | 8:30~17:15 | 登野城55-3 | 82-9211 | 1 | |
21 | ファミリーマート石垣八重高前店 | 24時間 | 登野城1159-1 | 88-1411 | 1 | |
22 | ファミリーマート石垣登野城仲道店 | 24時間 | 登野城618 | 88-1737 | 1 | |
23 | ファミリーマート石垣八島店 | 24時間 | 登野城530-3 | 88-0388 | 1 | |
24 | 石垣SS仲道店 | 7:30~21:00 | 登野城655-3 | 82-3411 | 1 | |
25 | 石垣SS石垣店 | 7:30~21:00 | 登野城69 | 82-4498 | 1 | |
26 | 那覇地方法務局石垣支局 | 8:30~17:15 | 登野城55-4 | 82-2004 | 1 | |
27 | 嵩 田 | アセロラ加工所 | 24時間 | 登野城2242-12 | - | 1 |
28 | 八 島 | 八島小学校 | 8:15~16:45 | 八島町2-3 | 83-4184 | 1 |
29 | アパホテル〈石垣島〉 | 24時間 | 八島町1-2-3 | 82-2000 | 1 | |
30 | ファミリーマート石垣サザンゲートブリッジ店 | 24時間 | 八島町1-9 | 84-3210 | 1 | |
31 | ぱいぬ浜町 | ぱいぬ浜町人工ビーチ 管理棟事務所内 | 9:00~19:30(7・9月) | ぱいぬ浜町 | 82-4046 | 1 |
9:00~18:00(8月) | ||||||
32 | 大 川 | おおかわ幼稚園 | 8:15~18:00 | 大川100 | 83-0905 | 1 |
33 | 八重山農林高校 | 8:30~17:00 | 大川477-1 | 82-3955 | 1 | |
34 | 宮良眼科 | 8:00~18:00 | 大川140 | 82-3068 | 1 | |
35 | 石垣牛専門店いしなぎ屋 | 10:00~20:00 | 大川48 | 88-1129 | 1 | |
36 | 指定障害者支援施設 おもと学園 | 24時間 | 大川581 | 82-5035 | 1 | |
37 | アートホテル石垣島 | 24時間 | 大川559 | 83-3311 | 1 | |
38 | 石垣市公設市場南側入り口2階 | 8:00~21:00 | 大川208 | 88-8634 | 1 | |
39 | 博愛医院 | 8:30~12:30 14:00~17:00 | 大川179-1 | 82-3170 | 1 | |
40 | ピータイム 石垣 | 9:00~23:30 | 大川289 | 83-7183 | 1 | |
41 | ファミリーマート石垣730記念碑前店 | 24時間 | 大川245 | 83-1388 | 1 | |
42 | ファミリーマート石垣シード店 | 24時間 | 大川533-7 | 84-2008 | 1 | |
43 | 海邦保育園 | 7:30~19:30 (日曜、祝祭日は除く) | 大川991-6 | 83-6161 | 1 | |
44 | 結い心センター | 8:30~21:30 | 大川100-3 | 87-5515 | 1 | |
45 | 石垣市大川保育所 | 7:30~18:30 | 大川70 | 82-4057 | 1 | |
46 | 石 垣 | 石垣小学校 | 8:15~16:45 | 石垣204 | 82-2107 | 1 |
47 | デイサービスいしがき | 8:30~17:30 | 石垣275 | 88-8551 | 1 | |
48 | 石垣島鍾乳洞 | 9:00~18:00 | 石垣1666 | 83-1550 | 1 | |
49 | やしの実保育園 | 7:30~18:30 | 石垣524-13 | 82-1290 | 1 | |
50 | バンナ公園(南口管理事務所) | 8:30~21:00 | 石垣961-15 | 82-6993 | 1 | |
51 | ファミリーマート石垣ゆいロード店 | 24時間 | 石垣35 | 88-0377 | 1 | |
52 | ファミリーマート石垣市役所前店 | 24時間 | 石垣270-8 | 84-2055 | 1 | |
53 | 石垣SS平川店 | 7:30~21:00 | 石垣157-10 | 83-5733 | 1 | |
54 | 石垣島 ADVENTURE PiPi | 8:00~21:00 | 石垣148-22 | 87-5722 | 1 | |
55 | 新 川 | 宮良内科胃腸科 | 8:30~12:00 14:00~17:00 | 新川27 | 82-4181 | 1 |
56 | てるや内科胃腸科 | 8:30~17:30 | 新川127-3 | 88-1616 | 1 | |
57 | 石垣中学校 | 8:15~17:00 | 新川307 | 82-3070 | 1 | |
58 | 海邦スポーツクラブ | 14:00~21:30 | 新川448 | 83-0284 | 1 | |
59 | デイサービスいちのはし | 8:30~17:30 | 新川2378-2 | 88-1202 | 1 | |
60 | よなは医院 | 9:00~18:00 9:00~12:00(火・土) | 新川2287-35 | 83-4781 | 1 | |
61 | まきら保育園 | 7:30~18:30 | 新川2273-3 | 83-0218 | 1 | |
62 | まきら幼稚園 | 8:15~16:45 | 新川2357-1 | 82-8244 | 1 | |
63 | 真喜良小学校 | 8:15~16:45 | 新川2018-2 | 83-6850 | 1 | |
64 | ホテルロイヤルマリンパレス石垣島 | 6:30~22:00 | 新川2459-1 | 84-3102 | 1 | |
65 | 介護老人保健施設 聖紫花の杜 | 8:30~17:30 | 新川2127-2 | 83-5808 | 1 | |
66 | 沖縄県立 石垣青少年の家 | 8:00~17:30 | 新川868 | 82-7301 | 1 | |
67 | 石垣リゾートグランヴィリオホテル | 24時間 | 新川2481-1 | 88-0030 | 1 | |
68 | 八重山厚生園 | 24時間 | 新川1740-2 | 82-2334 | 1 | |
69 | ビーチホテル サンシャイン | 24時間 | 新川2484 | 82-8611 | 1 | |
70 | 児童養護施設 ならさ | 24時間 | 新川1695-27 | 88-8114 | 1 | |
71 | 下地第2脳神経外科 | 8:30~17:30 | 新川1695-123 | 88-5150 | 1 | |
72 | フサキリゾートヴィレッジ | 24時間 | 新川1625 | 88-7000 | 2 | |
73 | みね屋工房 | 8:30~18:00 | 新川1129-2 | 83-1582 | 1 | |
74 | にしのもり保育園 | 7:30~18:30 | 新川2336-1 | 87-5145 | 1 | |
75 | みよし保育園 | 7:15~19:00 | 新川362-5 | 82-7850 | 1 | |
76 | グランヴィリオリゾート石垣島ヴィラガーデン | 24時間 | 新川2471-1 | 84-2000 | 1 | |
77 | ファミリーマート石垣新川シード店 | 24時間 | 新川439-1 | 84-1213 | 1 | |
78 | ファミリーマート石垣真喜良店 | 24時間 | 新川2363-2 | 84-3555 | 1 | |
79 | 美崎町 | 竹富町役場 | 8:30~17:15 | 美崎町11-1 | 82-6191 | 1 |
80 | ホテルミヤヒラ | 24時間 | 美崎町4-9 | 82-6111 | 3 | |
81 | 労働金庫八重山支店 | 9:00~15:00 | 美崎町1-11 | 82-3727 | 1 | |
82 | 東運輸(株) バスターミナル | 6:00~22:00 | 美崎町3 | 87-5423 | 1 | |
83 | ホテルエメラルドアイル石垣島 | 24時間 | 美崎町7-14 | 82-2111 | 1 | |
84 | 沖縄銀行八重山支店 | 平日7:00~22:00 土日祭9:00~20:00 | 美崎町16 | 82-3950 | 1 | |
85 | 株式会社タイム・アロー八重山 | 0:00~24:00 | 美崎町8-1 | 87-5225 | 1 | |
86 | 石垣港離島ターミナル | 7:00~21:00 | 美崎町1 | 82-4046 | 1 | |
87 | 新栄町 | 沖縄振興開発金融公庫八重山支店 | 9:00~17:15 | 新栄町4-1 | 82-2701 | 1 |
88 | ホテルグランティア石垣 | 24時間 | 新栄町21 | 88-6160 | 1 | |
89 | 新川小学校 | 8:15~16:45 | 新栄町74 | 82-4354 | 1 | |
90 | ファミリーマート石垣新栄店 | 24時間 | 新栄町79-12 | 84-1678 | 1 | |
91 |
石垣SS新栄町店 | 7:30~21:00 | 新栄町12 | 82-3712 | 1 | |
92 | 浜崎町 | 石垣市民会館 | 8:30~17:15 8:30~22:00 | 浜崎町1-1-2 | 82-1515 | 1 |
93 | 東横イン 石垣島 | 24時間 | 浜崎町3-2-12 | 88-1045 | 1 | |
94 | ペンションニュー浜乃荘 | 15:30~8:30 | 浜崎町2-4-11 | 82-4641 | 1 | |
95 | 福祉ネットワーク・やえやま | 24時間 | 浜崎町2-2-8 | 88-6075 | 1 | |
96 | 第一メディカルケア株式会社介護付有料老人ホームコーラルケア | 24時間 | 浜崎町3-3-9 | 87-5683 | 1 | |
97 | 八重山港運株式会社 | 9:00~17:00 | 浜崎町1-2 | 82-2050 | 1 | |
98 | ファミリーマート石垣浜﨑二丁目店 | 24時間 | 浜﨑町2-6-19 | 84-2377 | 1 | |
99 | 平 得 | 平真小学校 | 8:00~17:00 | 平得174 | 82-3263 | 1 |
100 | 石垣市総合体育館 | 8:30~21:30 | 平得439 | 88-5292 | 1 | |
101 | 株式会社三光電設 | 8:00~17:00 | 平得212 | 82-3836 | 1 | |
102 | 株式会社平田建設 | 9:00~17:30 | 平得1314-5 | 82-6016 | 1 | |
103 | ファミリーマート石垣中央運動公園前店 | 24時間 | 平得135-1 | 88-0030 | 1 | |
104 | ファミリーマート石垣平得店 | 24時間 | 平得231 | 88-1711 | 1 | |
105 | グループホーム ふだずめー | 24時間 | 平得743-1 | 87-9075 | 1 | |
106 | 真栄里 | 石垣市役所 | 8:30~17:15 | 真栄里672 | 83-1672 | 1 |
107 | 株式会社八重山自動車学校 | 9:30~18:20 | 真栄里109 | 82-2043 | 1 | |
108 | 八重山商工高校 | 8:20~22:00 | 真栄里180 | 82-3892 | 2 | |
109 | 愛島クリニック |
9:00~11:30 14:00~17:30 |
真栄里108-7 | 88-1212 | 1 | |
110 | にいむら内科胃腸科クリニック | 8:00~17:00 | 真栄里243-1 | 83-7771 | 1 | |
111 | ピータイムやえやま | 9:00~23:30 | 真栄里470 | 83-3907 | 1 | |
112 | ANAインターコンチネンタル 石垣リゾート | 24時間 | 真栄里354-1 | 88-7111 | 7 | |
113 | 沖縄県八重山事務所 | 8:30~17:15 (平日のみ) | 真栄里438-1 | 82-3040 | 1 | |
114 | 八重山刑務支所 | 8:30~17:00 (平日のみ) | 真栄里412 | 82-2019 | 1 | |
115 | 国際農林水産業研究センター | 8:30~17:15 | 真栄里1091-1 | 88-6105 | 1 | |
116 | サンエー石垣シティ | 9:00~22:00 | 真栄里301-1 | 83-2111 | 1 | |
117 | 株式会社紫電舎 | 8:00~17:00 | 真栄里375-8 | 82-4811 | 1 | |
118 | アスク真栄里保育園 | 7:15~19:00 | 真栄里88 | 88-1800 | 1 | |
119 | ファミリーマート石垣真栄里バイパス店 | 24時間 | 真栄里237-11 | 88-0922 | 1 | |
120 | ファミリーマート石垣八重山支庁前店 | 24時間 | 真栄里469-1 | 88-1533 | 1 | |
121 | ザ・タ゛イソーやいま店 | 10:00~22:00 | 真栄里292-1 | 88-0100 | 1 | |
122 | メイクマン石垣店 | 9:30~20:00 | 真栄里262-1 | 82-1000 | 1 | |
123 | 於茂登 | 大本小学校 | 8:15~16:45 | 真栄里1111-7 | 82-6315 | 1 |
124 | おもと公民館 | 24時間 | 真栄里1111-23 | - | 1 | |
125 | 大 浜 | なごみの広場保育園 | 7:30~18:30 | 大浜436-1 | 87-0288 | 1 |
126 | 大浜診療所(屋外) | 24時間 | 大浜36 | 87-5093 | 1 | |
127 | 大浜中学校 | 8:15~16:45 | 大浜103 | 82-3949 | 1 | |
128 | 大浜小学校 | 8:15~16:45 | 大浜182 | 82-3948 | 1 | |
129 | GICOH(ギコウ) 八重山デンタル | 6:00~21:00 | 大浜479-43 | 87-5880 | 1 | |
130 | デイサービスセンター大浜1番地 | 8:30~17:30 | 大浜2-3 | 87-0007 | 1 | |
131 | ファミリーマート石垣大浜南店 | 24時間 | 大浜417-1 | 88-1311 | 1 | |
132 | 沖縄電力株式会社 離島カンハ゜ニー | 8:30~16:00 | 大浜441-2 | 070‐5814‐2111 | 1 | |
133 | 磯 辺 | いしがき太陽の里 | 8:30~20:30 | 大浜1349-81 | 82-0011 | 1 |
134 | 身障者療護施設 ハーモニー | 8:30~17:30 | 大浜1349-79 | 82-0202 | 1 | |
135 | ファミリーマート石垣磯辺店 | 24時間 | 大浜1349-210 | 88-0321 | 1 | |
136 | 川 原 | 川原小学校 | 8:00~17:00 | 大浜2064 | 82-4108 | 1 |
137 | 川原公民館 | 24時間 | 大浜2064 | 1 | ||
138 | 三 和 | 三和公民館 | 24時間 | 大浜2075-234 | - | 1 |
139 | 宮 良 | 山城商店 | 24時間 | 宮良276-3 | 86-8350 | 1 |
140 | 宮良小学校 | 8:15~16:45 | 宮良331-1 | 86-7016 | 1 | |
141 | 県立八重山特別支援学校 | 8:30~17:00 | 宮良77 | 86-7345 | 1 | |
142 | 沖縄エグゼス石垣島 | 24時間 | 宮良923-1 | 86-8001 | 1 | |
143 | なごみの里(特別養護老人ホーム) | 24時間 | 宮良1131-2 | 86-8316 | 1 | |
144 | 石垣リゾート | 9:00~18:00 | 宮良1053-4 | 87-5255 | 1 | |
145 | 県営宮良団地(集会場) | 24時間 | 宮良1055-52 | - | 1 | |
146 | サッカーパーク あかんま | 8:30~21:00 | 宮良2166-1 | 88-5656 | 1 | |
147 | みやら保育園 | 7:30~19:00 | 宮良1015-12 | 86-8326 | 1 | |
148 | 白 保 | ケアハウス ばすきなよお | 8:30~21:00 | 白保287-60 | 86-8888 | 1 |
149 | 白保中学校 | 8:00~19:00 | 白保268-35 | 86-7841 | 1 | |
150 | 白保小学校 | 7:00~22:00 | 白保73-1 | 86-7840 | 1 | |
151 | 白保郵便局 | 24時間 | 白保67 | 86-7042 | 1 | |
152 | WWF白保サンゴ礁保護研究センター | 9:00~17:00 | 白保118 | 84-4135 | 1 | |
153 | 石垣空港ターミナル | 6:30~22:00 | 白保1960-104-1 | 87-0032 | 5 | |
154 | 大 里 | 大里旧公民館 | 24時間 | 白保1794-9 | - | 1 |
155 | 盛 山 | 新石垣空港管理事務所 | 7:30~21:00 | 盛山222-75 | 87-5361 | 1 |
156 | 星 野 | 星野共同売店(屋外) | 7:00~21:00 | 桃里165-56 | 86-8282 | 1 |
157 | 伊野田 | 伊野田小学校 | 8:15~16:45 | 桃里168-56 | 86-7850 | 1 |
158 | 伊野田集落センター | 24時間 | 桃里165 | 1 | ||
159 | 伊原間 | 伊原間中学校 | 8:15~16:45 | 伊原間28 | 89-2141 | 1 |
160 | 伊原間公民館(屋外) | 24時間 | 伊原間40 | - | 1 | |
161 | 明 石 | 明石共同売店(屋外) | 24時間 | 伊原間431 | 89-2207 | 1 |
162 | 明石小学校 | 8:15~17:00 | 伊原間249 | 89-2142 | 1 | |
163 | 久宇良 | 宮城商店(屋外) | 24時間 | 平久保234-261 | - | 1 |
164 | 石垣島サンセットビーチ | 5月~10月 | 平久保234-323 | 89-2234 | 1 | |
165 | 平久保 | 平久保公民館(屋外) | 24時間 | 平久保226-20 | - | 1 |
166 | 平久保小学校 | 8:15~16:45 | 平久保77 | 89-2143 | 1 | |
167 | Seven Colors 石垣島 | 9:00~18:00 | 平久保226-523 | 84-5107 | 1 | |
168 | 平 野 | 平野バス停待合所 | 24時間 | 平久保427 | - | 1 |
169 | 栄 | 栄公民館(屋外) | 24時間 | 野底436 | - | 1 |
170 | 兼 城 | 兼城公民館 | 24時間 | 野底932 | - | 1 |
171 | マリンショップ宝島 | 9:00~18:00 | 野底891-3 | 84-5024 | 1 | |
172 | 下 地 | 野底小学校 | 8:15~16:45 | 野底138 | 89-2144 | 1 |
173 | 多良間 | 多良間公民館 | 24時間 | 野底1204 | - | 1 |
174 | 伊土名 | 伊土名公民館 | 24時間 | 桴海337-13 | - | 1 |
175 | 桴 海 太 田 | 水産技術研究所八重山庁舎 | 8:30~17:15 | 桴海太田148 | 88-2571 | 1 |
176 | 富 野 | 富野公民館 | 24時間 | 桴海148-55 | - | 1 |
177 | 富野小中学校 | 8:15~16:45 | 桴海299-45 | 88-2143 | 1 | |
178 | 米原 | 米原キャンプ場(稲福商店側トイレ壁) | 24時間 | 桴海144 | 83-3986 | 1 |
179 | 米原公民館 | 24時間 | 桴海644-2 | - | 1 | |
180 | 民宿 花城 | 24時間 | 桴海644-38 | 88-2568 | 1 | |
181 | 吉原 | 吉原公民館 | 24時間 | 川平1193-3 | - | 1 |
182 | 吉原小学校 | 8:15~16:45 | 川平1218-137 | 88-2144 | 1 | |
183 | 川 平 | 川平小中学校 | 8:00~17:00 | 川平969 | 88-2141 | 1 |
184 | 川平農村集落センター | 24時間 | 川平901 | 88-2408 | 1 | |
185 | 琉球真珠株式会社 | 9:00~18:00 | 川平934 | 88-2288 | 1 | |
186 | 有)まりんはうす ぐるくん | 9:00~17:00 | 川平926-5 | 88-2822 | 1 | |
187 | 島の駅 カビラガーデン | 9:00~18:00 | 川平917-1 | 88-2440 | 1 | |
188 | 石垣市川平保育所 | 8:00~18:00 | 川平902 | 88-2655 | 1 | |
189 | 石垣シーサイドホテル | 24時間 | 川平154-12 | 88-2421 | 1 | |
190 | 大 嵩 | 大嵩公民館 | 24時間 | 川平1218-194 | - | 1 |
191 | 崎 枝 | 崎枝小中学校 | 8:15~16:45 | 崎枝530-18 | 88-2142 | 1 |
192 | 崎枝構造改善センター | 24時間 | 崎枝530 | - | 1 | |
193 | 名 蔵 | 石垣やいま村 | 9:00~17:30 | 名蔵967-1 | 82-8798 | 1 |
194 | 獅子森地区内防災倉庫 | 24時間 | 名蔵982-55 | - | 1 | |
195 | 名蔵公民館 | 24時間 | 名蔵243-553 | - | 1 | |
196 | 名蔵小中学校 | 8:15~16:45 | 名蔵243 | 82-4113 | 1 | |
※事業所等の都合によりAEDの貸し出しが出来ない場合もあります。 |
市民救急ステーション実施要綱変更箇所 (Excelファイル: 11.2KB)
市民救急ステーション実施要綱、申請書、変更、廃止届。 (Wordファイル: 21.1KB)
更新日:2021年07月31日