2 石垣市の人口と障害者手帳所持者数
2 石垣市の人口と障害者手帳所持者数
1)人口(平成29年3月末現在)
◇ 男性・・・ 24,178人
◇ 女性・・・ 24,199人
◇ 総数・・・ 48,377人
2)障がい者手帳所持者数(平成29年3月末現在)
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
18歳未満 | 31 | 33 | 34 |
18歳以上 | 1,876 | 1,840 | 1,920 |
計 | 1,907 | 1,873 | 1,954 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
18歳未満 | 85 | 95 | 101 |
18歳以上 | 324 | 347 | 368 |
計 | 409 | 442 | 469 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
計 | 320 | 320 | 313 |
更新日:2020年03月02日